BMW X1 xDrive20i High Executive 192pk/141kW Automaat 2020 97.000 km Benzine Automaat va. € 387,- p/m € 25.950,- Incl. BTW
BMW X1 sDrive18i*1ste Eigenaar*Leer*Navigatie*PDC* 2022 85.000 km Benzine Handgeschakeld va. € 322,- p/m € 21.800,- Incl. BTW
BMW X1 xDrive25e | PDC V+A | Elektrische klep | LED | Parkeerassistent | 35X op voorraad 2021 113.140 km Hybride Automaat va. € 294,- p/m € 19.945,- Incl. BTW
BMW X1 xDrive25e | PDC V+A | Elektrische klep | LED | Parkeerassistent 35X op voorraad 2021 59.873 km Hybride Automaat va. € 324,- p/m € 21.945,- Incl. BTW
BMW X1 xDrive25e X-Line | Panodak | Camera | Memory | Comfort Access | 35x op voorraad! 2021 100.703 km Hybride Automaat va. € 331,- p/m € 22.445,- Incl. BTW
BMW X1 xDrive25e | PDC V+A | Apple Carplay | Elektrische klep | LED | 35X op voorraad 2022 64.854 km Hybride Automaat va. € 336,- p/m € 22.745,- Incl. BTW
BMW X1 xDrive25e | Leder | Camera | Head-Up | Stoelverwarming | 35x op voorraad! 2022 87.558 km Hybride Automaat va. € 353,- p/m € 23.945,- Incl. BTW
BMW X1 xDrive20i Centennial High Executive Navi|Head Up Display|Camera|Stoelverw|Elek achterklep|Leder|Cruise|Clima|PDC V+A|Elek ramen|N.A.P|APK tot 01-2027 2017 173.860 km Benzine Automaat va. € 299,- p/m € 15.449,- Marge auto
BMW X1 sDrive20i 192pk Leder Sportstoelen Camera Navigatie Trekhaak 1e eigenaar NLauto 2020 67.000 km Benzine Automaat va. € 520,- p/m € 26.950,- Marge auto
BMW X1 sDrive20i M Sport Trekhaak Panoramadak Harman-Kardon LED ACC 19 Inch 2019 69.799 km Benzine Automaat va. € 502,- p/m € 25.990,- Marge auto
BMW X1 sDrive18i Business Edition M-sport , Panoramadak, Camera, Head-up Display, Sfeerverlichting, Dealeronderhouden 2022 85.541 km Benzine Handgeschakeld va. € 446,- p/m € 29.850,- Incl. BTW
BMW X1 xDrive30e M sport SOH 99% | RIJKLAAR!! | Adapt. Cruise | Pano | HUD | Elek. Trekhaak | CarPlay | H&K | Stoelverw. | 360cam 2023 49.244 km Hybride Automaat va. € 706,- p/m € 47.800,- Incl. BTW